Classement Ligue des Champions 2026-2027

Résultats

Phase de ligue, élimination directe et buteurs · 72/144 matchs joués

Emplacement publicitaire

Phase de ligue — classement général

Classement unique des 36 équipes. Chaque club dispute 8 rencontres contre 8 adversaires différents. Les 8 premiers sont qualifiés directement pour les huitièmes, les clubs classés de 9 à 24 passent par les barrages, les autres sont éliminés.

  • 1er – 8e · huitièmes de finale
  • 9e – 24e · barrages
  • 25e – 36e · éliminés
#ÉquipeJGNPBPBCDBPts
1 Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 4400 205+1512
2 Real MadridReal Madrid 4400 137+612
3 ArsenalArsenal 4310 83+510
4 CômeCôme 4301 196+139
5 FC BarceloneFC Barcelone 4301 146+89
6 Aston VillaAston Villa 4301 126+69
7 Manchester CityManchester City 4301 127+59
8 LiverpoolLiverpool 4301 1410+49
9 Club BrugesClub Bruges 4301 117+49
10 Sporting PortugalSporting Portugal 4301 84+49
11 Real BetisReal Betis 4301 86+29
12 Borussia DortmundBorussia Dortmund 4301 75+29
13 Bayern MunichBayern Munich 4220 125+78
14 StuttgartStuttgart 4211 74+37
15 Inter MilanInter Milan 4202 86+26
16 LASK LinzLASK Linz 4202 109+16
17 Manchester UnitedManchester United 4202 8806
18 GalatasarayGalatasaray 4202 89-16
19 FenerbahçeFenerbahçe 4121 611-55
20 AS RomeAS Rome 4112 108+24
21 Chakhtar DonetskChakhtar Donetsk 4112 4404
22 Viking StavangerViking Stavanger 4112 910-14
23 Atlético MadridAtlético Madrid 4112 45-14
24 PSV EindhovenPSV Eindhoven 4112 34-14
25 Bodø/GlimtBodø/Glimt 4112 49-54
26 FC PortoFC Porto 4103 67-13
27 NaplesNaples 4103 611-53
28 VillarrealVillarreal 4103 814-63
29 AEK AthènesAEK Athènes 4103 511-63
30 RB LeipzigRB Leipzig 4103 511-63
31 Sabah FKSabah FK 4103 410-63
32 FeyenoordFeyenoord 4103 411-73
33 RC LensRC Lens 4103 416-123
34 Slavia PragueSlavia Prague 4013 59-41
35 LilleLille 4013 410-61
36 Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4004 117-160

Journée 5

Galatasaray Galatasaray 24/11 · 18h45 Aston Villa Aston Villa
Bodø/Glimt Bodø/Glimt 24/11 · 18h45 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 24/11 · 21h00 PSV Eindhoven PSV Eindhoven
Manchester City Manchester City 24/11 · 21h00 Naples Naples
Arsenal Arsenal 24/11 · 21h00 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Feyenoord Feyenoord 24/11 · 21h00 FC Porto FC Porto
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 24/11 · 21h00 Real Betis Real Betis
RB Leipzig RB Leipzig 24/11 · 21h00 RC Lens RC Lens
Côme Côme 24/11 · 21h00 AEK Athènes AEK Athènes
Sabah FK Sabah FK 25/11 · 18h45 FC Barcelone FC Barcelone
Slavia Prague Slavia Prague 25/11 · 18h45 Villarreal Villarreal
Inter Milan Inter Milan 25/11 · 21h00 Stuttgart Stuttgart
Atlético Madrid Atlético Madrid 25/11 · 21h00 Viking Stavanger Viking Stavanger
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 25/11 · 21h00 AS Rome AS Rome
Club Bruges Club Bruges 25/11 · 21h00 Liverpool Liverpool
Lille Lille 25/11 · 21h00 Bayern Munich Bayern Munich
Sporting Portugal Sporting Portugal 25/11 · 21h00 Manchester United Manchester United
Chakhtar Donetsk Chakhtar Donetsk 25/11 · 21h00 Fenerbahçe Fenerbahçe
Emplacement publicitaire