Classement Ligue 2 2026-2027

Résultats

Classement, calendrier et buteurs · 108/306 matchs joués

Emplacement publicitaire

Classement L2 26-27

#ÉquipeJGNPBPBCDBPts
1 ASSEASSE 12912 2511+1428
2 NancyNancy 12813 179+825
3 MontpellierMontpellier 12732 189+924
4 ReimsReims 12561 2415+921
5 PauPau 12624 1613+320
6 DijonDijon 12534 2119+218
7 MetzMetz 12453 2019+117
8 Red StarRed Star 12525 1417-317
9 AnnecyAnnecy 12516 1418-416
10 DunkerqueDunkerque 12435 1717015
11 GuingampGuingamp 12426 1618-214
12 BoulogneBoulogne 12273 108+213
13 RodezRodez 12417 1723-613
14 NantesNantes 12336 1418-412
15 ClermontClermont 12183 1115-411
16 SochauxSochaux 12255 815-711
17 GrenobleGrenoble 12327 1322-911
18 LavalLaval 12237 1423-99
Emplacement publicitaire