Classement Ligue 1 2026-2027

Résultats

Classement, calendrier et buteurs · 86/306 matchs joués

Emplacement publicitaire

Classement L1 26-27

#ÉquipeJGNPBPBCDBPts
1 LilleLille 9630 135+821
2 PSGPSG 9621 209+1120
3 Paris FCParis FC 10622 1710+720
4 MarseilleMarseille 9603 2112+918
5 Stade RennaisStade Rennais 9513 2117+416
6 MonacoMonaco 10442 1311+216
7 BrestBrest 9432 1710+715
8 LorientLorient 10433 98+115
9 NiceNice 9423 1311+214
10 Olympique LyonOlympique Lyon 9423 119+214
11 RC LensRC Lens 10415 1715+213
12 ToulouseToulouse 10343 1514+113
13 StrasbourgStrasbourg 10316 1822-410
14 Le MansLe Mans 10154 1219-78
15 Angers SCOAngers SCO 10226 919-108
16 TroyesTroyes 10226 717-108
17 AuxerreAuxerre 9216 1123-127
18 Le HavreLe Havre 10028 922-132
Emplacement publicitaire