1er & 2e : qualifiés directs
3e : qualification possible (8 meilleurs 3e)
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇿🇦Afr. du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇰🇷Corée du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇲🇽Mexique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇿Tchéquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇦Bosnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇦Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇶🇦Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇭Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe C
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇭🇹Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇲🇦Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏴Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe D
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇵🇾Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇹🇷Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇺🇸USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe E
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇼Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇪🇨Équateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇳🇱Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇸🇪Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇹🇳Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe G
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇮🇷Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇳🇿Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇪🇬Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe H
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇻Cap-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇪🇸Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇺🇾Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe I
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇮🇶Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇳🇴Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇸🇳Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe J
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇿Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇦🇷Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇦🇹Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇯🇴Jordanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe K
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴Colombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇺🇿Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇵🇹Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇩RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe L
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇭🇷Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇬🇭Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇵🇦Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableau des phases à élimination directe (28 juin → 19 juillet). Les équipes seront mises à jour au fur et à mesure des qualifications.
1/16 DE FINALE
2e Grp A
vs
2e Grp B
Los Angeles (Inglewood)
1er Grp F
vs
2e Grp C
Monterrey (Guadalupe)
1er Grp C
vs
2e Grp F
Houston
1er Grp E
vs
3e (A,B,C,D,F)
Boston (Foxborough)
1er Grp A
vs
3e (C,E,F,H,I)
Mexico City
2e Grp E
vs
2e Grp I
Dallas (Arlington)
1er Grp I
vs
3e (C,D,F,G,H)
New York/New Jersey (East Rutherford)
1er Grp D
vs
3e (B,E,F,I,J)
San Francisco Bay Area (Santa Clara)
1er Grp L
vs
3e (E,H,I,J,K)
Atlanta
1er Grp G
vs
3e (A,E,H,I,J)
Seattle
2e Grp K
vs
2e Grp L
Toronto
1er Grp B
vs
3e (E,F,G,I,J)
Vancouver
1er Grp H
vs
2e Grp J
Los Angeles (Inglewood)
1er Grp J
vs
2e Grp H
Miami (Miami Gardens)
1er Grp K
vs
3e (D,E,I,J,L)
Kansas City
2e Grp D
vs
2e Grp G
Dallas (Arlington)
1/8 DE FINALE
Vainqueur 1/16 #1
vs
Vainqueur 1/16 #3
Houston
Vainqueur 1/16 #2
vs
Vainqueur 1/16 #5
Philadelphia
Vainqueur 1/16 #7
vs
Vainqueur 1/16 #8
Mexico City
Vainqueur 1/16 #4
vs
Vainqueur 1/16 #6
New York/New Jersey (East Rutherford)
Vainqueur 1/16 #9
vs
Vainqueur 1/16 #10
Seattle
Vainqueur 1/16 #11
vs
Vainqueur 1/16 #12
Dallas (Arlington)
Vainqueur 1/16 #14
vs
Vainqueur 1/16 #16
Atlanta
Vainqueur 1/16 #13
vs
Vainqueur 1/16 #15
Vancouver
QUART DE FINALE
Vainqueur 1/8 #1
vs
Vainqueur 1/8 #2
Boston (Foxborough)
Vainqueur 1/8 #5
vs
Vainqueur 1/8 #6
Los Angeles (Inglewood)
Vainqueur 1/8 #7
vs
Vainqueur 1/8 #8
Kansas City
Vainqueur 1/8 #3
vs
Vainqueur 1/8 #4
Miami (Miami Gardens)
DEMI-FINALE
Vainqueur Quart #1
vs
Vainqueur Quart #2
Dallas (Arlington)
Vainqueur Quart #3
vs
Vainqueur Quart #4
Atlanta
3e PLACE
Perdant Demi #1
vs
Perdant Demi #2
Miami (Miami Gardens)
FINALE
Vainqueur Demi #1
vs
Vainqueur Demi #2
New York/New Jersey (East Rutherford)
Classement des meilleurs buteurs
Disponible dès le premier but de la Coupe du Monde 2026.
Cette section sera mise à jour automatiquement après chaque journée de matchs.